ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
| Ισολογισμος 2014 | Αποτελεσματα 2014 |
| Ισολογισμος 2015 | Αποτελεσματα 2015 |
| Ισολογισμος 2016 | Αποτελεσματα 2016 |
| Ισολογισμος 2017 | Αποτελεσματα 2017 |
| Ισολογισμος 2018 | Αποτελεσματα 2018 |
| Ισολογισμος 2019 | Αποτελεσματα 2019 |
| Ισολογισμος 2020 | Αποτελεσματα 2020 |
| Ισολογισμος 2021 | Αποτελεσματα 2021 |
